相关栏目
联系方式
阜城县果蔬产品深加工技术研究所
农业部认证国家蔬菜加工技术研发分中心
地址:河北省阜城县古城西国家蔬菜加工技术研发分中心
电话:18631812817 13932197789
E-mail:lishouqin6688@163.com
西瓜全综合利用项目书:概算表、第44——50页
日期:2015-01-20 来源:未知 关注: 作者:admin
销售收入、销售税金与附加税估算表
(单位:万元)
(单位:万元)
| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 | |||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||
| 1 | 销售收入 | |||||||||||||||||
| 1.1 | 浓缩西瓜子收入 | |||||||||||||||||
| 单价 | ||||||||||||||||||
| 销项税金 | ||||||||||||||||||
| 1.2 | 炒瓜子收入 | |||||||||||||||||
| 单价 | ||||||||||||||||||
| 销项税金 | ||||||||||||||||||
| 1.3 | 膳食纤维收入 | |||||||||||||||||
| 单价 | ||||||||||||||||||
| 销项税金 | ||||||||||||||||||
| 2 | 销售税金及附加 | |||||||||||||||||
| 2.1 | 营业税 | |||||||||||||||||
| 2.2 | 消费税 | |||||||||||||||||
| 2.3 | 城市维护建设税 | |||||||||||||||||
| 2.4 | 教育费附加 | |||||||||||||||||
| 3 | 增值税 | |||||||||||||||||
| 3.1 | 销项税金 | |||||||||||||||||
| 3.2 | 进项税金 | |||||||||||||||||
| 原材料 | ||||||||||||||||||
| 燃料动力 | ||||||||||||||||||
总成本费用估算表
(单位:万元)
(单位:万元)
| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 生产负荷 | |||||||||||||||||
| 1 | 外购原材料费 | ||||||||||||||||
| 2 | 外购燃料和动力费 | ||||||||||||||||
| 3 | 运费 | ||||||||||||||||
| 4 | 工资及福利 | ||||||||||||||||
| 5 | 修理费 | ||||||||||||||||
| 6 | 折旧费 | ||||||||||||||||
| 7 | 摊销费 | ||||||||||||||||
| 8 | 财务费用 | ||||||||||||||||
| 9 | 其他费用 | ||||||||||||||||
| 其中:土地使用费 | |||||||||||||||||
| 10 | 总成本费用(1+2+…+9) | ||||||||||||||||
| 其中:可变成本 | |||||||||||||||||
| 固定成本 | |||||||||||||||||
| 经营成本 | |||||||||||||||||
项目财务现金流量表
(单位:万元)
(单位:万元)
| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 生产负荷 | |||||||||||||||||
| 1 | 现金流入 | ||||||||||||||||
| 1.1 | 销售收入 | ||||||||||||||||
| 1.2 | 回收固定资产余值 | ||||||||||||||||
| 1.3 | 回收流动资金 | ||||||||||||||||
| 1.4 | 其他现金流入 | ||||||||||||||||
| 2 | 现金流出 | ||||||||||||||||
| 2.1 | 建设投资 | ||||||||||||||||
| 2.2 | 流动资金 | ||||||||||||||||
| 2.3 | 经营成本 | ||||||||||||||||
| 2.4 | 销售税金及附加 | ||||||||||||||||
| 2.5 | 增值税 | ||||||||||||||||
| 2.6 | 其他现金流出 | ||||||||||||||||
| 3 | 净现金流量(1-2) | ||||||||||||||||
| 4 | 累计净现金流量 | ||||||||||||||||
| 计算指标:项目财务内部收益率: 项目财务净现值: 投资回收期: | |||||||||||||||||
现金来源与运用表
(单位:万元)
| 序号 | 项目 | 合计 | 计算期 | ||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 生产负荷 | |||||||||||||||||
| 1 | 资金流入 | ||||||||||||||||
| 1.1 | 销售收入 | ||||||||||||||||
| 1.2 | 长期借款 | ||||||||||||||||
| 1.3 | 短期借款 | ||||||||||||||||
| 1.4 | 自筹资金 | ||||||||||||||||
| 1.5 | 申请国家投资 | ||||||||||||||||
| 1.6 | 回收对外投资 | ||||||||||||||||
| 1.7 | 处置资产收入 | ||||||||||||||||
| 1.8 | 对外投资收益 | ||||||||||||||||
| 1.9 | 其他 | ||||||||||||||||